期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262484 | 19 | 大 | |||
3262483 | 21:42 | 8+9+6=23 | 15 | 大 | 对 |
3262482 | 21:39 | 0+9+5=14 | 18 | 大 | 对 |
3262481 | 21:35 | 7+7+3=17 | 04 | 小 | 错 |
3262480 | 21:32 | 1+8+1=10 | 19 | 大 | 错 |
3262479 | 21:28 | 4+2+7=13 | 13 | 小 | 对 |
3262478 | 21:25 | 9+3+9=21 | 14 | 大 | 对 |
3262477 | 21:21 | 0+9+9=18 | 05 | 小 | 错 |
3262476 | 21:18 | 1+9+3=13 | 15 | 大 | 错 |
3262475 | 21:14 | 8+4+3=15 | 10 | 小 | 错 |
3262474 | 21:11 | 6+6+0=12 | 22 | 大 | 错 |
3262473 | 21:07 | 4+7+7=18 | 03 | 小 | 错 |
3262472 | 21:04 | 0+4+6=10 | 16 | 大 | 错 |
3262471 | 21:00 | 9+0+9=18 | 14 | 大 | 对 |
3262470 | 20:57 | 4+2+6=12 | 17 | 大 | 错 |
3262469 | 20:53 | 8+4+5=17 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262483 | 23 | 大 | 单 | ||
3262482 | 14 | 大 | 双 | ||
3262481 | 17 | 大 | 单 | ||
3262480 | 10 | 小 | 双 | ||
3262479 | 13 | 小 | 单 | ||
3262478 | 21 | 大 | 单 | ||
3262477 | 18 | 大 | 双 | ||
3262476 | 13 | 小 | 单 | ||
3262475 | 15 | 大 | 单 | ||
3262474 | 12 | 小 | 双 | ||
3262473 | 18 | 大 | 双 | ||
3262472 | 10 | 小 | 双 | ||
3262471 | 18 | 大 | 双 | ||
3262470 | 12 | 小 | 双 | ||
3262469 | 17 | 大 | 单 | ||
3262468 | 12 | 小 | 双 | ||
3262467 | 13 | 小 | 单 | ||
3262466 | 13 | 小 | 单 | ||
3262464 | 14 | 大 | 双 | ||
3262463 | 10 | 小 | 双 | ||
3262462 | 15 | 大 | 单 | ||
3262461 | 12 | 小 | 双 | ||
3262460 | 11 | 小 | 单 | ||
3262459 | 09 | 小 | 单 | ||
3262458 | 23 | 大 | 单 | ||
3262457 | 15 | 大 | 单 | ||
3262456 | 11 | 小 | 单 | ||
3262455 | 20 | 大 | 双 | ||
3262454 | 11 | 小 | 单 | ||
3262453 | 03 | 小 | 单 | ||
3262452 | 08 | 小 | 双 | ||
3262451 | 14 | 大 | 双 | ||
3262450 | 14 | 大 | 双 | ||
3262449 | 17 | 大 | 单 | ||
3262448 | 09 | 小 | 单 | ||
3262447 | 19 | 大 | 单 | ||
3262446 | 11 | 小 | 单 | ||
3262445 | 16 | 大 | 双 | ||
3262444 | 15 | 大 | 单 | ||
3262443 | 22 | 大 | 双 | ||
3262442 | 06 | 小 | 双 | ||
3262441 | 21 | 大 | 单 | ||
3262440 | 20 | 大 | 双 | ||
3262439 | 09 | 小 | 单 | ||
3262438 | 13 | 小 | 单 | ||
3262437 | 11 | 小 | 单 | ||
3262436 | 06 | 小 | 双 | ||
3262435 | 15 | 大 | 单 | ||
3262434 | 07 | 小 | 单 | ||
3262433 | 17 | 大 | 单 |
400期内,23共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
23后开出09 10 12 26 07 18 17 11 13 |