期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262508 | 17 | 单 | |||
3262507 | 23:06 | 1+1+5=07 | 17 | 单 | 对 |
3262506 | 23:03 | 7+9+0=16 | 16 | 双 | 对 |
3262505 | 22:59 | 1+5+7=13 | 13 | 单 | 对 |
3262504 | 22:56 | 0+3+6=09 | 14 | 双 | 错 |
3262503 | 22:52 | 9+9+8=26 | 17 | 单 | 错 |
3262502 | 22:49 | 9+9+4=22 | 09 | 单 | 错 |
3262501 | 22:45 | 2+9+9=20 | 10 | 双 | 对 |
3262500 | 22:42 | 1+6+5=12 | 15 | 单 | 错 |
3262499 | 22:38 | 6+1+0=07 | 17 | 单 | 对 |
3262498 | 22:35 | 6+1+4=11 | 20 | 双 | 错 |
3262497 | 22:31 | 7+2+0=09 | 22 | 双 | 错 |
3262496 | 22:28 | 6+6+5=17 | 10 | 双 | 错 |
3262495 | 22:24 | 0+4+6=10 | 20 | 双 | 对 |
3262494 | 22:21 | 7+7+6=20 | 17 | 单 | 错 |
3262493 | 22:17 | 4+4+9=17 | 03 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262507 | 07 | 小 | 单 | ||
3262506 | 16 | 大 | 双 | ||
3262505 | 13 | 小 | 单 | ||
3262504 | 09 | 小 | 单 | ||
3262503 | 26 | 大 | 双 | ||
3262502 | 22 | 大 | 双 | ||
3262501 | 20 | 大 | 双 | ||
3262500 | 12 | 小 | 双 | ||
3262499 | 07 | 小 | 单 | ||
3262498 | 11 | 小 | 单 | ||
3262497 | 09 | 小 | 单 | ||
3262496 | 17 | 大 | 单 | ||
3262495 | 10 | 小 | 双 | ||
3262494 | 20 | 大 | 双 | ||
3262493 | 17 | 大 | 单 | ||
3262492 | 12 | 小 | 双 | ||
3262491 | 12 | 小 | 双 | ||
3262490 | 13 | 小 | 单 | ||
3262489 | 02 | 小 | 双 | ||
3262488 | 19 | 大 | 单 | ||
3262487 | 20 | 大 | 双 | ||
3262486 | 21 | 大 | 单 | ||
3262485 | 11 | 小 | 单 | ||
3262484 | 22 | 大 | 双 | ||
3262483 | 23 | 大 | 单 | ||
3262482 | 14 | 大 | 双 | ||
3262481 | 17 | 大 | 单 | ||
3262480 | 10 | 小 | 双 | ||
3262479 | 13 | 小 | 单 | ||
3262478 | 21 | 大 | 单 | ||
3262477 | 18 | 大 | 双 | ||
3262476 | 13 | 小 | 单 | ||
3262475 | 15 | 大 | 单 | ||
3262474 | 12 | 小 | 双 | ||
3262473 | 18 | 大 | 双 | ||
3262472 | 10 | 小 | 双 | ||
3262471 | 18 | 大 | 双 | ||
3262470 | 12 | 小 | 双 | ||
3262469 | 17 | 大 | 单 | ||
3262468 | 12 | 小 | 双 | ||
3262467 | 13 | 小 | 单 | ||
3262466 | 13 | 小 | 单 | ||
3262464 | 14 | 大 | 双 | ||
3262463 | 10 | 小 | 双 | ||
3262462 | 15 | 大 | 单 | ||
3262461 | 12 | 小 | 双 | ||
3262460 | 11 | 小 | 单 | ||
3262459 | 09 | 小 | 单 | ||
3262458 | 23 | 大 | 单 | ||
3262457 | 15 | 大 | 单 |
400期内,07共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出12 15 11 15 02 14 13 16 11 |