期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262522 | 10 | 小 | |||
3262521 | 23:55 | 1+9+2=12 | 08 | 小 | 对 |
3262520 | 23:52 | 5+3+8=16 | 15 | 大 | 对 |
3262519 | 23:48 | 1+0+1=02 | 17 | 大 | 错 |
3262518 | 23:45 | 5+3+5=13 | 06 | 小 | 对 |
3262517 | 23:41 | 4+1+5=10 | 10 | 小 | 对 |
3262516 | 23:38 | 4+3+3=10 | 18 | 大 | 错 |
3262515 | 23:34 | 2+2+5=09 | 12 | 小 | 对 |
3262514 | 23:31 | 9+0+7=16 | 16 | 大 | 对 |
3262513 | 23:27 | 3+6+0=09 | 13 | 小 | 对 |
3262512 | 23:24 | 2+5+6=13 | 11 | 小 | 对 |
3262511 | 23:20 | 4+4+7=15 | 14 | 大 | 对 |
3262510 | 23:17 | 3+1+9=13 | 12 | 小 | 对 |
3262509 | 23:13 | 4+0+2=06 | 21 | 大 | 错 |
3262508 | 23:10 | 5+9+2=16 | 12 | 小 | 错 |
3262507 | 23:06 | 1+1+5=07 | 06 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262521 | 12 | 小 | 双 | ||
3262520 | 16 | 大 | 双 | ||
3262519 | 02 | 小 | 双 | ||
3262518 | 13 | 小 | 单 | ||
3262517 | 10 | 小 | 双 | ||
3262516 | 10 | 小 | 双 | ||
3262515 | 09 | 小 | 单 | ||
3262514 | 16 | 大 | 双 | ||
3262513 | 09 | 小 | 单 | ||
3262512 | 13 | 小 | 单 | ||
3262511 | 15 | 大 | 单 | ||
3262510 | 13 | 小 | 单 | ||
3262509 | 06 | 小 | 双 | ||
3262508 | 16 | 大 | 双 | ||
3262507 | 07 | 小 | 单 | ||
3262506 | 16 | 大 | 双 | ||
3262505 | 13 | 小 | 单 | ||
3262504 | 09 | 小 | 单 | ||
3262503 | 26 | 大 | 双 | ||
3262502 | 22 | 大 | 双 | ||
3262501 | 20 | 大 | 双 | ||
3262500 | 12 | 小 | 双 | ||
3262499 | 07 | 小 | 单 | ||
3262498 | 11 | 小 | 单 | ||
3262497 | 09 | 小 | 单 | ||
3262496 | 17 | 大 | 单 | ||
3262495 | 10 | 小 | 双 | ||
3262494 | 20 | 大 | 双 | ||
3262493 | 17 | 大 | 单 | ||
3262492 | 12 | 小 | 双 | ||
3262491 | 12 | 小 | 双 | ||
3262490 | 13 | 小 | 单 | ||
3262489 | 02 | 小 | 双 | ||
3262488 | 19 | 大 | 单 | ||
3262487 | 20 | 大 | 双 | ||
3262486 | 21 | 大 | 单 | ||
3262485 | 11 | 小 | 单 | ||
3262484 | 22 | 大 | 双 | ||
3262483 | 23 | 大 | 单 | ||
3262482 | 14 | 大 | 双 | ||
3262481 | 17 | 大 | 单 | ||
3262480 | 10 | 小 | 双 | ||
3262479 | 13 | 小 | 单 | ||
3262478 | 21 | 大 | 单 | ||
3262477 | 18 | 大 | 双 | ||
3262476 | 13 | 小 | 单 | ||
3262475 | 15 | 大 | 单 | ||
3262474 | 12 | 小 | 双 | ||
3262473 | 18 | 大 | 双 | ||
3262472 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【26】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【15】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出20 17 12 15 18 17 15 06 12 21 |