期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309856 | 16 | 大 双 | |||
3309855 | 17:25 | 7+9+4=20 | 06 | 小 双 | 对 |
3309854 | 17:22 | 3+9+8=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3309853 | 17:18 | 4+8+0=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3309852 | 17:15 | 0+4+3=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3309851 | 17:11 | 0+4+0=04 | 25 | 大 单 | 错 |
3309850 | 17:08 | 0+2+0=02 | 12 | 小 双 | 对 |
3309849 | 17:04 | 7+1+9=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3309848 | 17:01 | 6+8+7=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3309847 | 16:57 | 4+9+1=14 | 24 | 大 双 | 对 |
3309846 | 16:54 | 8+4+1=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3309845 | 16:50 | 7+8+9=24 | 16 | 大 双 | 对 |
3309844 | 16:47 | 8+8+1=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3309843 | 16:43 | 2+1+9=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3309842 | 16:40 | 8+0+6=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3309841 | 16:36 | 1+1+4=06 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309855 | 20 | 大 | 双 | ||
3309854 | 20 | 大 | 双 | ||
3309853 | 12 | 小 | 双 | ||
3309852 | 07 | 小 | 单 | ||
3309851 | 04 | 小 | 双 | ||
3309850 | 02 | 小 | 双 | ||
3309849 | 17 | 大 | 单 | ||
3309848 | 21 | 大 | 单 | ||
3309847 | 14 | 大 | 双 | ||
3309846 | 13 | 小 | 单 | ||
3309845 | 24 | 大 | 双 | ||
3309844 | 17 | 大 | 单 | ||
3309843 | 12 | 小 | 双 | ||
3309842 | 14 | 大 | 双 | ||
3309841 | 06 | 小 | 双 | ||
3309840 | 09 | 小 | 单 | ||
3309839 | 16 | 大 | 双 | ||
3309838 | 17 | 大 | 单 | ||
3309837 | 17 | 大 | 单 | ||
3309836 | 16 | 大 | 双 | ||
3309835 | 17 | 大 | 单 | ||
3309834 | 20 | 大 | 双 | ||
3309833 | 14 | 大 | 双 | ||
3309832 | 07 | 小 | 单 | ||
3309831 | 20 | 大 | 双 | ||
3309830 | 14 | 大 | 双 | ||
3309829 | 15 | 大 | 单 | ||
3309828 | 11 | 小 | 单 | ||
3309827 | 12 | 小 | 双 | ||
3309826 | 11 | 小 | 单 | ||
3309825 | 04 | 小 | 双 | ||
3309824 | 22 | 大 | 双 | ||
3309823 | 18 | 大 | 双 | ||
3309822 | 11 | 小 | 单 | ||
3309821 | 10 | 小 | 双 | ||
3309820 | 06 | 小 | 双 | ||
3309819 | 17 | 大 | 单 | ||
3309818 | 08 | 小 | 双 | ||
3309817 | 04 | 小 | 双 | ||
3309816 | 16 | 大 | 双 | ||
3309815 | 07 | 小 | 单 | ||
3309814 | 10 | 小 | 双 | ||
3309813 | 08 | 小 | 双 | ||
3309812 | 12 | 小 | 双 | ||
3309811 | 15 | 大 | 单 | ||
3309810 | 13 | 小 | 单 | ||
3309809 | 26 | 大 | 双 | ||
3309808 | 15 | 大 | 单 | ||
3309807 | 16 | 大 | 双 | ||
3309806 | 21 | 大 | 单 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出20 17 07 18 13 14 12 17 18 11 |